La Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026 - N°21.796, asigna a la Partida 24 - Ministerio de Energía un presupuesto total de M$155.706.375. De este total, M$111.547.682 corresponde al presupuesto del Capítulo 01 - Subsecretaría de Energía, el cual equivale a un 72% del presupuesto total del Ministerio. El 28% restante, concentra el presupuesto del resto de los Servicios que conforman el Ministerio: Capítulo 02 - Comisión Nacional de Energía, Capítulo 03 - Comisión Chilena de Energía Nuclear y el Capitulo 04 - Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
|
|
| Servicio | M$ | % |
| Subsecretaría de Energía | 111.547.682 | 72% |
| Comisión Nacional de Energía | 8.988.830 | 6% |
| Comisión Chilena de Energía Nuclear | 15.807.298 | 10% |
| Superintendencia de Electricidad y Combustibles | 19.362.565 | 12% |
| Total | 155.706.375 | 100% |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PARTIDA 24 - MINISTERIO DE ENERGÍA | PRESUPUESTO M$ | |
| CAPÍTULO 01 - Subsecretaría de Energía | 111.547.682 | |
| Programa 01 - Subsecretaría de Energía | 92.180.114 | |
| Programa 03 - Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) | 1.637.933 | |
| Programa 05 - Plan de Acción de Eficiencia Energética | 10.394.491 | |
| Programa 06 - Transición Energética Justa | 7.335.144 | |
| CAPÍTULO 02 - Comisión Nacional de Energía - CNE | 8.988.830 | |
| CAPÍTULO 03 - Comisión Chilena de Energía Nuclear - CCHEN | 15.807.298 | |
| CAPÍTULO 04 - Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC | 19.362.565 | |
| TOTAL | 155.706.375 | |
| MINISTERIO DE ENERGÍA | ||
| Subt. | Descripción | Presupuesto Ley 2026 M$ |
| INGRESOS | 155.706.375 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 867.532 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 205.702 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.504.023 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 110.981 |
| 09 | APORTE FISCAL | 150.847.774 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 932 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 2.008.380 |
| 15 | SALDO INCICIAL DE CAJA | 161.051 |
| GASTOS | 155.706.375 | |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 50.008.831 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 15.038.222 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 70 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.409.992 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 57.483 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.185.952 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 2.039.473 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.966.282 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 70 |




