Ministro de Energía informa reducción en precios de las cuentas de la luz en el país
Ministro de Energía informa reducción en precios de las cuentas de la luz en el país
11 Oct 2017
Uno de los anuncios más importantes en lo que va de su gestión al mando de la cartera de Energía, realizó hoy el Ministro Andrés Rebolledo al informar que -a partir de este mes de octubre- se inicia la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas para los hogares del país, por efecto de la implementación de la Ley de Equidad Tarifaria.
,La rebaja promedio de las cuentas eléctricas en los hogares, tomando todos los clientes residenciales del país, será cercana al 19,5% promedio. “Desde el inicio, nos planteamos el desafío de hacer más equitativo el acceso a la energía, reduciendo las brechas, y lo hemos logrado. Alrededor de 5 millones de hogares se verán beneficiados por la Ley de Equidad Tarifaria”, aseguró el Ministro Andrés Rebolledo.
,Casos emblemáticos -en las regiones con mayores rebajas- los constituyen las comunas de Coyhaique (Edelaysén), Angol (Frontel), Los Angeles (COOPELAN), Puerto Montt (CRELL), Linares (LuzLinares), Casablanca (EMELCA), Río Bueno (COOPREL) y Tiltil (ENEL Distribución), con disminuciones que van desde el 52%, en el caso de Coyhaique, hasta un 113% como es el caso de Río Bueno.
,“Desde ahora, las cuentas que pagan los hogares serán más justas y equitativas, y ningún hogar del país pagará más de un 10% de la tarifa promedio. Esto es un avance innegable, y que las próximas autoridades deberán mantener”, afirmó el Ministro de Energía.
,La Ley de Equidad Tarifaria establece dos mecanismos de equilibrio en las tarifas de servicios eléctricos: el Reconocimiento a la generación local y la Equidad tarifaria residencial.
,El Reconocimiento a la Generación Local consiste en una rebaja mensual de las cuentas de la luz para todas las comunas que generan energía eléctrica. Esta medida se empezó a aplicar en septiembre de 2016, donde 65 comunas del país resultaron beneficiadas con rebajas en el precio de la energía, desde un 4,38% hasta 60%.
,La segunda medida de la ley es la Equidad Tarifaria Residencial mediante la cual ninguna cuenta de la luz será superior al 10% del promedio nacional, terminándose con las diferencias entre comunas. El objetivo de esta normativa es atenuar las diferencias en las cuentas de electricidad de los hogares residenciales de las distintas zonas del país. “Con la ley de Equidad Tarifaria estamos resolviendo un problema de desigualdad que se arrastraba hace mucho tiempo, que es el cobro desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país. Hasta Antes de esta ley, una familia de Linares o de Alto Bío Bío -por ejemplo - paga un 90% más que una familia de Santiago”, señaló el Secretario de Estado.
,La normativa también considera el término del cobro individual por Corte y reposición del servicio eléctrico, que desde el 4 de noviembre del año 2016 es incluido como parte de los servicios generales que las empresas distribuidoras deben prestar a sus hogares, es decir, es incluido dentro de la tarifa general.
,Las cuentas eléctricas caerán en 330 comunas del país, e incluso habrán casos en que las familias tendrán “pago cero” por tres meses.
,Es la situación de:
,| , Región , | , , Comuna , | , , Distribuidora , | , , N° Hogares , | , , Rebaja , | ,
| , 7 , | , , Cauquenes , | , , Luzparral , | , , 2 , | , , -114% , | ,
| , 7 , | , , Colbun , | , , Luzlinares , | , , 6014 , | , , -133% , | ,
| , 7 , | , , Constitucion , | , , CGE , | , , 230 , | , , -122% , | ,
| , 7 , | , , Curepto , | , , CGE , | , , 428 , | , , -119% , | ,
| , 7 , | , , Longavi , | , , Luzlinares , | , , 3348 , | , , -123% , | ,
| , 7 , | , , Longavi , | , , Luzparral , | , , 4865 , | , , -110% , | ,
| , 7 , | , , Maule , | , , CGE , | , , 4568 , | , , -101% , | ,
| , 7 , | , , Pelarco , | , , CGE , | , , 1784 , | , , -133% , | ,
| , 7 , | , , Rio Claro , | , , CGE , | , , 938 , | , , -101% , | ,
| , 7 , | , , San Clemente , | , , CGE , | , , 8869 , | , , -101% , | ,
| , 7 , | , , San Javier , | , , Luzlinares , | , , 2527 , | , , -112% , | ,
| , 7 , | , , San Javier , | , , Luzparral , | , , 56 , | , , -114% , | ,
| , 7 , | , , San Rafael , | , , CGE , | , , 1266 , | , , -134% , | ,
| , 7 , | , , Villa Alegre , | , , Luzlinares , | , , 1315 , | , , -105% , | ,
| , 7 , | , , Yerbas Buenas , | , , CGE , | , , 1016 , | , , -102% , | ,
| , 7 , | , , Yerbas Buenas , | , , CGE , | , , 582 , | , , -139% , | ,
| , 7 , | , , Yerbas Buenas , | , , Luzlinares , | , , 4571 , | , , -127% , | ,
| , 8 , | , , Alto Bio Bio , | , , FRONTEL , | , , 489 , | , , -116% , | ,
| , 8 , | , , ALTO BIOBIO , | , , COELCHA , | , , 981 , | , , -109% , | ,
| , 8 , | , , Cabrero , | , , COELCHA , | , , 3810 , | , , -107% , | ,
| , 8 , | , , Cobquecura , | , , COPELEC , | , , 7 , | , , -112% , | ,
| , 8 , | , , El Carmen , | , , COPELEC , | , , 883 , | , , -113% , | ,
| , 8 , | , , El Carmen , | , , FRONTEL , | , , 3603 , | , , -106% , | ,
| , Región , | , , Comuna , | , , Distribuidora , | , , N° Hogares , | , , Rebaja , | ,
| , 8 , | , , Nacimiento , | , , COELCHA , | , , 271 , | , , -123% , | ,
| , 8 , | , , Pemuco , | , , COPELEC , | , , 683 , | , , -113% , | ,
| , 8 , | , , Pemuco , | , , COELCHA , | , , 348 , | , , -110% , | ,
| , 8 , | , , Pemuco , | , , FRONTEL , | , , 1854 , | , , -110% , | ,
| , 8 , | , , Pinto , | , , COPELEC , | , , 4384 , | , , -100% , | ,
| , 8 , | , , Quilleco , | , , COELCHA , | , , 2 , | , , -129% , | ,
| , 8 , | , , Quilleco , | , , COOPELAN , | , , 1383 , | , , -105% , | ,
| , 8 , | , , Quilleco , | , , COOPELAN , | , , 34 , | , , -101% , | ,
| , 8 , | , , Quillon , | , , COPELEC , | , , 5646 , | , , -113% , | ,
| , 8 , | , , Quillon , | , , COELCHA , | , , 434 , | , , -110% , | ,
| , 8 , | , , Quillon , | , , FRONTEL , | , , 3817 , | , , -110% , | ,
| , 8 , | , , Quirihue , | , , COPELEC , | , , 14 , | , , -113% , | ,
| , 8 , | , , Ranquil , | , , COPELEC , | , , 1437 , | , , -119% , | ,
| , 8 , | , , San Carlos , | , , COPELEC , | , , 5469 , | , , -103% , | ,
| , 8 , | , , San Carlos , | , , Luzparral , | , , 1336 , | , , -108% , | ,
| , 8 , | , , San Ignacio , | , , COPELEC , | , , 2856 , | , , -113% , | ,
| , 8 , | , , San Ignacio , | , , FRONTEL , | , , 3278 , | , , -106% , | ,
| , 8 , | , , Santa Barbara , | , , COOPELAN , | , , 1204 , | , , -110% , | ,
| , 8 , | , , Santa Barbara , | , , COOPELAN , | , , 429 , | , , -106% , | ,
| , 8 , | , , Tome , | , , COPELEC , | , , 155 , | , , -112% , | ,
| , 8 , | , , Yumbel , | , , COELCHA , | , , 2983 , | , , -102% , | ,
| , 8 , | , , Yungay , | , , COELCHA , | , , 2773 , | , , -112% , | ,
| , 9 , | , , CUNCO , | , , CODINER , | , , 7 , | , , -119% , | ,
| , 9 , | , , ERCILLA , | , , CODINER , | , , 31 , | , , -119% , | ,
| , 9 , | , , Freire , | , , FRONTEL , | , , 5785 , | , , -103% , | ,
| , 9 , | , , Galvarino , | , , FRONTEL , | , , 3412 , | , , -103% , | ,
| , 9 , | , , NUEVA IMPERIAL , | , , CODINER , | , , 34 , | , , -119% , | ,
| , 9 , | , , Perquenco , | , , FRONTEL , | , , 2145 , | , , -103% , | ,
| , 9 , | , , Traiguen , | , , FRONTEL , | , , 6563 , | , , -103% , | ,
| , 9 , | , , Vilcun , | , , FRONTEL , | , , 7014 , | , , -103% , | ,
| , 13 , | , , Lo Barnechea , | , , Luz Andes , | , , 2122 , | , , -108% , | ,
| , 14 , | , , La Union , | , , COOPREL , | , , 2208 , | , , -101% , | ,
| , 14 , | , , Lago Ranco , | , , COOPREL , | , , 347 , | , , -110% , | ,
| , 14 , | , , Panguipulli , | , , SOCOEPA , | , , 406 , | , , -103% , | ,
| , 14 , | , , Rio Bueno , | , , COOPREL , | , , 3591 , | , , -114% , | ,
A partir del mes de enero de 2018, se volverá a un nivel normal de precios que, en todo caso, seguirá reflejando las rebajas correspondientes -en régimen- al nuevo Valor Agregado de Distribución (VAD) para el periodo 2016-2020 y a la aplicación de la Ley de Equidad Tarifaria.
,Para información, visita www.equidadtarifaria.cl
,
,
Comparte esta información
Tenemos este contenido disponible para ti
Más noticias
03 Mayo 2024
Consejo de Ministros reconoce a seis comunas en zonas de transición para aplicar rebaja de tarifa eléctrica
La decisión se enmarca en lo establecido por la recién publicada Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas que incluyó un mecanismo de reconocimiento de generación territorial....02 Mayo 2024
Presidente de la República Gabriel Boric encabeza ceremonia de entrega del Plan de Acción de Hidrógeno Verde
En la actividad, desarrollada en el Palacio de La Moneda, estuvieron presentes el ministro de Energía, Diego Pardow, la exPresidenta Michelle Bachelet y el exministro de Sebastián...25 Abr 2024
Ministerio de Energía publica el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030
El documento, que considera más de 80 acciones para el impulso de la industria, ya se encuentra disponible en el sitio web energia.gob.cl. Tras un año de trabajo participativo...24 Abr 2024
Presidente Boric sostuvo reunión con ministros Marcel y Pardow ad portas de la presentación del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030
El documento considera 81 acciones, distribuidas en 18 líneas de trabajo, con hitos de corto y mediano plazo y responsables claros que permitirán el despliegue de la industria del...23 Abr 2024
Por Alta Dirección Pública nombran a Ximena Corbo como nueva directora de ENAP
El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a la ingeniera comercial Ximena Corbo Urzúa, como nueva integrante del directorio de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). El...23 Abr 2024
Conduciendo hacia el Futuro: Gobierno de Santiago lanza “Mi Colectivo Eléctrico” en la Región Metropolitana
El programa busca potenciar la electromovilidad en el segmento del transporte liviano, a través del recambio de más 20 colectivos a combustión interna por tecnología 100% eléctr...- ‹ anterior
- …
- 50
- 51
- 52
- …
- siguiente ›



