Resultados del Fondo de Acceso a la Energía 2016
Resultados del Fondo de Acceso a la Energía 2016
09 Sep 2016
Resultados de organizaciones ganadoras del 3° Concurso de Fondo de Acceso a la Energía (FAE) 2016 en la linea de talleres y proyectos.
,Ganadores 2016 de Talleres de generación de capacidades locales con energías renovables para la solución de problemas individuales y/o colectivos en sectores aislados rurales y/o vulnerables.
,| Rut | ,Entidad | ,Nombre Taller | ,Comuna | ,Región | ,Monto ($) | ,Puntaje | ,
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65485500-5 | ,Comunidad Indígena Ancue | ,“Antu Newen Ancue” Electrificación sistema Off-Grid | ,Pitrufquen | ,Araucanía | ,$ 12.500.000 | ,4,25 | ,
| 69160400-4 | ,Ilustre Municipalidad de Los Álamos | ,Talleres de capacitación para la construcción y uso de colectores solares en la comuna los álamos, provincia de Arauco | ,Los Álamos | ,Biobío | ,$ 15.000.000 | ,4,19 | ,
| 65079763-9 | ,Cámara de Turismo Rural Vilches | ,Construcción de un calentador solar de agua con materiales reciclados, en el sector pre-cordillerano de Vilches. | ,San Clemente | ,Maule | ,$ 8.404.000 | ,4,2 | ,
| 69090400-4 | ,Ilustre Municipalidad de Nancagua | ,Capacitación y Construcción de Deshidratador para Briquetas Recicladas | ,Nancagua | ,O’Higgins | ,$ 15.000.000 | ,4,34 | ,
| 69255500-7 | ,Ilustre Municipalidad de Independencia | ,Autoconstrucción de Cocinas Solares Parabólicas y Cocinas Brujas: Complementando la Eficiencia Energéticas con las ERNC” | ,Independencia | ,Metropolitana | ,$ 10.000.000 | ,4,45 | ,
| 69230300-8 | ,Ilustre Municipalidad de Dalcahue | ,Generación de Capacidades de uso Eficiente de Energía para Emprendedores Turísticos de sectores rurales de Dalcahue | ,Dalcahue | ,Los Lagos | ,$ 5.600.000 | ,4,65 | ,
Ganadores 2016 de Proyectos Energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores rurales, aislados y/o vulnerables.
,| Rut | ,Entidad | ,Comuna | ,Región | ,Monto ($) | ,Puntaje | ,
|---|---|---|---|---|---|
| 75086000-1 | ,Junta de vecinos N° 18 El Sauce | ,Colbún | ,Maule | ,$ 5.868.500 | ,6,85 | ,
| 65969480-8 | ,Comité de Adelanto San Esteban | ,Colbún | ,Maule | ,$ 5.868.500 | ,6,73 | ,
| 73436300-6 | ,Comunidad Indígena Colla Rio Jorquera | ,Tierra Amarilla | ,Atacama | ,$ 34.970.459 | ,6,37 | ,
| 60910000-1 | ,Universidad de Chile | ,Aysén | ,Aysén | ,$ 35.000.000 | ,6,31 | ,
| 65197070-9 | ,Comunidad Indígena Aymara de Camaya | ,Pozo Almonte | ,Tarapacá | ,$ 23.506.800 | ,6,2 | ,
| 70451700-9 | ,Fundación Beneficencia Emilio Trivelli F. (Instalación Sistema Solar Térmico para Eleam Casa San Esteban) | ,Valparaíso | ,Valparaíso | ,$ 20.510.470 | ,6,14 | ,
| 75354000-8 | ,Comunidad Indígena Quechua de Mamiña | ,Pozo Almonte | ,Tarapacá | ,$ 23.506.800 | ,6,01 | ,
| 65065836-1 | ,Agrupación de Artesanas de Lana Trafkintun Kimun | ,La Unión | ,Araucanía | ,$ 6.440.800 | ,6 | ,
| 70451700-9 | ,Fundación Beneficencia Emilio Trivelli F. (Instalación Sistema Solar Térmico para Eleam Casa San Felipe y Mejoramiento y Normalización de Red y Almacenamiento de Gas) | ,San Felipe | ,Valparaíso | ,$ 35.000.000 | ,5,99 | ,
| 75982180-7 | ,Asociación indígena Aymara Prolongación Alto Ramírez Sol Naciente | ,Arica | ,Arica y Parinacota | ,$ 35.000.000 | ,5,99 | ,
| 65061318-k | ,Asociación Indígena Ketrawe Mapu | ,Punta Arenas | ,Magallanes y Antártica Chilena | ,$ 33.403.000 | ,5,98 | ,
| 61946900-3 | ,Centro de Educación y Trabajo Talca | ,Talca | ,Maule | ,$ 35.000.000 | ,5,81 | ,
| 65044735-2 | ,Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura FG SNA Educa. (Biodigestor comunitario para electrificación de liceo agrícola, a partir de residuo ganadero en el sector rural de Duao, comuna Maule) | ,Maule | ,Maule | ,$ 35.000.000 | ,5,72 | ,
| 69190900-k | ,Ilustre Municipalidad de Freire | ,Freire | ,Araucanía | ,$ 29.724.100 | ,5,72 | ,
| 69150100-0 | ,Ilustre Municipalidad de Tomé | ,Tome | ,Biobío | ,$ 34.592.034 | ,5,62 | ,
| 81668700-4 | ,Universidad Técnica Federico Santa Maria | ,Valparaíso | ,Valparaíso | ,$ 35.000.000 | ,5,41 | ,
| 69191100-4 | ,Ilustre Municipalidad de Loncoche | ,Loncoche | ,Araucanía | ,$ 35.000.000 | ,5,28 | ,
| 69030400-7 | ,Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla (Instalación de Postes Fotovoltaicos y Leds en Sector Rural Quebrada El Carrizalillo) | ,Tierra Amarilla | ,Atacama | ,$ 34.104.537 | ,5,23 | ,
Comparte esta información
Tenemos este contenido disponible para ti
Más noticias
02 Mayo 2025
Soy leñera: Ministerio de Energía convoca a diálogo con mujeres leñeras para levantar necesidades y oportunidades del sector
El Ministerio de Energía, mediante la Oficina de Género y Derechos Humanos, convocó a un espacio de conversación con leñeras de las regiones de O'Higgins, Los Lagos, Los Ríos, Maul...30 Abr 2025
Subsecretario de Energía anuncia nuevos adjudicados del Fondo de Acceso a la Energía en inspiradora ceremonia
Cinco instituciones regionales se adjudicaron la 7ma versión del Fondo. Escuela de Lenguaje de Casablanca inauguró su sistema fotovoltaico. Casablanca- En una emotiva ce...30 Abr 2025
Nuevo Centro Integral de Biomasa en Valle Simpson permite secar la leña en solo 60 horas
Un importante avance para la producción sustentable de energía se concretó en la Región de Aysén con la puesta en marcha del Centro Integral de Biomasa (CIB) en el sector de Valle...29 Abr 2025
Ministerio de Energía da a conocer listado de beneficiarios del Fondo de Acceso a la Energía 2024-2025
En la última versión de este programa se adjudicaron en total 48 proyectos repartidos entre las regiones de Tarapacá y Los Lagos, los que cumplieron con los criterios de evalu...28 Abr 2025
Ministerio de Energía y AgenciaSE realizaron el lanzamiento de la Gira Tecnológica de Hidrógeno Verde
Este lunes 28 de abril, la Agencia de Sostenibilidad Energética, en conjunto con el Ministerio de Energía, anunciaron públicamente los nueve seleccionados que serán parte de la Gir...25 Abr 2025
Ministro Pardow participa en inauguración de proyecto de almacenamiento y visita a beneficiarios de Mejor Escuela y Taxi Eléctrico en Región de Antofagasta
El titular de Energía junto a la seremi de la cartera en la zona, Dafne Pino, concretaron este jueves y viernes una intensa agenda de actividades en una de las regiones más importa...- ‹ anterior
- …
- 27
- 28
- 29
- …
- siguiente ›



