Formación de material particulado fino de las centrales eléctricas
Este indicador muestra la evolución en el tiempo de la formación material particulado fino (MP 2.5). El MP 2.5 es la fracción más pequeña del MP, con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros. Este indicador es relevante, ya que al ser la fracción más fina del MP es más perjudicial para la salud ya que ingresa con mayor facilidad a cavidades más profundas del sistema respiratorio. Este indicador expresa tanto el MP2.5 emitido directamente (MP primario) por las centrales térmicas a gas, diésel y carbón, como el MP2.5 secundario, que se forma en la atmósfera producto de las reacciones de contaminantes gaseosos como el NOx y SO2, se calcula de acuerdo a la metodología establecida en ReCiPe(1) y se muestra en kg de MP 2.5 equivalente (MP primario y secundario) por unidad de generación eléctrica (kWh) generado por estas mismas centrales.
Nombre | Formación de material particulado fino de las centrales eléctricas |
Descripción | Un gráfico que muestre la evolución en el tiempo del indicador de categoría de impacto "Formación material particulado fino (kg PM2.5 equivalente/kWh)" y un gráfico que representa la variación porcentual del período estudiado. |
Metadatos | |
---|---|
Fórmula | "Potencial formación material particulado fino: 0,11*NOx+0,29*SO2+PM2,5 (H), por kWh generado por las centrales termicas a gas, diesel y carbon. Fuente: https://www.pre-sustainability.com/download/Report_ReCiPe_2017.pdf" |
Unidades | kg PM2.5 equivalente/kWh |
Fuente de datos | Contaminantes locales (mg/MWh): información obtenida desde SMA, en su sección "Datos Abiertos" de "Termoelectricas" para MP, SO2, NOx. La información está disponible para los años 2015 al 2018. En la carpeta "Emisiones" de cada año están los datos por de cada trimestre del año en mg/MWh. |
Consideraciones metodológicas | "Se consideran todas las centrales termoeléctricas afectas al DS13/2011. Es decir, que operan a carbón, diesel y gas natural (el gas natural genera NOx). Se filtra el Estado_UGE (Unidad Generadora) a RE (Regimen) que excluye los otros estados de HE (Horas de encendido), FA (falla), HA (horas de apagado), etc. Se considera que el 98% de MP es MP2.5 " |
Datos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | NOx (kg/kWh) | SO2 (kg/kWh) | MP (kg/kWh) | MP 2,5 (kg/kWh) | Formación material particulado fino (kg PM2,5eq/kWh) |
Año | Formación material particulado fino (kg PM2,5eq/kWh) |
Variación Porcentual |
2015-1 | 1,035E+08 | 1,718E+09 | 1,491E+09 | 1,461E+09 | 1,971E+09 | 2015 | 9.622.083.087 | 0 |
2015-2 | 5,576E+06 | 1,742E+09 | 2,776E+09 | 2,720E+09 | 3,226E+09 | 2016 | 13.896.615.483 | 44,42% |
2015-3 | 1,533E+07 | 8,308E+08 | 3,376E+09 | 3,309E+09 | 3,551E+09 | 2017 | 12.095.701.211 | -12,96% |
2015-4 | 1,766E+07 | 2,309E+08 | 8,216E+08 | 8,052E+08 | 8,741E+08 | 2018 | 8.818.792.816 | -27,09% |
2016-1 | 3,956E+07 | 2,352E+09 | 3,046E+09 | 2,985E+09 | 3,671E+09 | |||
2016-2 | 5,175E+07 | 2,233E+09 | 3,550E+09 | 3,479E+09 | 4,133E+09 | |||
2016-3 | 2,901E+08 | 1,906E+09 | 2,794E+09 | 2,738E+09 | 3,323E+09 | |||
2016-4 | 2,274E+08 | 2,258E+09 | 2,133E+09 | 2,090E+09 | 2,770E+09 | |||
2017-1 | 1,227E+08 | 1,906E+09 | 2,728E+09 | 2,673E+09 | 3,240E+09 | |||
2017-2 | 8,295E+06 | 1,663E+09 | 3,592E+09 | 3,520E+09 | 4,003E+09 | |||
2017-3 | 9,785E+06 | 1,912E+09 | 3,308E+09 | 3,242E+09 | 3,797E+09 | |||
2017-4 | 1,187E+07 | 3,546E+08 | 9,708E+08 | 9,514E+08 | 1,056E+09 | |||
2018-1 | 5,400E+06 | 1,929E+09 | 2,338E+09 | 2,291E+09 | 2,851E+09 | |||
2018-2 | 1,425E+07 | 1,373E+09 | 2,212E+09 | 2,168E+09 | 2,567E+09 | |||
2018-3 | 1,773E+07 | 8,074E+08 | 2,306E+09 | 2,260E+09 | 2,496E+09 | |||
2018-4 | 4,465E+06 | 6,568E+08 | 7,282E+08 | 7,136E+08 | 9,046E+08 |
La norma de emisión para centrales termoeléctricas, DS13/2011 MMA, vigente desde que se publicó en el Diario Oficial el 23/06/2011, estableció cumplimiento inmediato para las termoeléctricas nuevas y gradualidad de cumplimiento de límites de emisión para las centrales existentes. Se otorgó un plazo de 2 años y 6 meses para cumplimiento de MP, esto es a partir del 23/12/2013; 4 años para cumplimiento de NOx, SO2 y Hg en zonas latentes o saturadas po MP, SO2 o NOx, esto es 23/06/2015 y 5 años para cumplimiento en zonas no saturadas o latentes, esto es 23/06/2016. Por tanto, a partir del 23/06/2016 la norma de emisión está totalmente activa y debe ser cumplida por todas las fuentes existentes, lo que se refleja en el gráfico, con una disminución de emisiones de MP2.5 a partir del 2016. Así también, desde el año 2017, se comenzó la implementación del Artículo 8° de la Ley 20.780, correspondiente al Impuesto Verde. A través de dicha ley, se estableció la existencia de un impuesto anual a beneficio fiscal que grava las emisiones al aire de material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia mayor o igual a 50 [MWt], mismo criterio de aplicación de la norma de emisión termoeléctrica. El primer pago del impuesto ocurrió en abril de 2018, debido a la entrada en régimen del impuesto a partir del 1 de enero de 2017. Todo lo anterior puede explicar las disminuciones de emisiones reflejadas a partir del 2017.
(1) National Institute for Public Health and the Environment, Netherlands (RIVM), 2017. ReCiPe 2016 v1.1: A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level Report I: Characterization. RIVM Report 2016-0104a