Estimados(as) funcionarios(as):
La Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024 - N°21.640, asigna a la Partida 24 - Ministerio de Energía un presupuesto total de M$139.765.768. De este total, M$98.620.942 corresponde al presupuesto del Capítulo 01 - Subsecretaría de Energía, el cual equivale a un 71% del presupuesto total del Ministerio. El 29% restante, concentra el presupuesto del resto de los Servicios que conforman el Ministerio: Capítulo 02 - Comisión Nacional de Energía, Capítulo 03 - Comisión Chilena de Energía Nuclear y el Capitulo 04 - Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
|
Presupuesto Ley desagregado por Capítulo y Programa Presupuestario
PARTIDA 24 - MINISTERIO DE ENERGÍA | PRESUPUESTO M$ | |
CAPÍTULO 01 - Subsecretaría de Energía | 98.620.942 | |
Programa 01 - Subsecretaría de Energía | 73.629.230 | |
Programa 03 - Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) | 1.979.737 | |
Programa 04 - Programa Energización Rural y Social | 882.483 | |
Programa 05 - Plan de Acción de Eficiencia Energética | 13.379.993 | |
Programa 06 - Transición Energética Justa | 8.749.499 | |
CAPÍTULO 02 - Comisión Nacional de Energía - CNE | 8.812.113 | |
CAPÍTULO 03 - Comisión Chilena de Energía Nuclear - CCHEN | 14.540.255 | |
CAPÍTULO 04 - Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC | 17.792.458 | |
TOTAL |
139.765.768 |
Presupuesto Ley del Ministerio de Energía desagregado por Subtítulos de Ingresos y Gastos
MINISTERIO DE ENERGÍA | ||
Subt. | Descripción | Presupuesto Ley 2024 M$ |
INGRESOS | 139.765.768 | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.611.338 |
06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 191.475 |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.552.500 |
08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 101.685 |
09 | APORTE FISCAL | 134.748.268 |
10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 868 |
12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | - |
13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1.352.398 |
15 | SALDO INCICIAL DE CAJA | 207.236 |
GASTOS | 139.765.768 | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 46.911.090 |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 14.935.249 |
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 40 |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.743.879 |
25 | INTEGROS AL FISCO | 99.735 |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | - |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.316.138 |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 821.112 |
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.938.445 |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 80 |
Obligaciones articulo 14 Ley de Presupuesto año 2024
Informe Glosas Artículo 14 Número 18, Letra a)
Informe Artículo 14, numeral 1- Cronograma mensual a marzo 2024
Informe artículos y glosas I Trimestre 2024:
Informe artículos y glosas II Trimestre 2024: