La Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025 - N°21.722, asigna a la Partida 24 - Ministerio de Energía un presupuesto total de M$148.624.042. De este total, M$106.304.339 corresponde al presupuesto del Capítulo 01 - Subsecretaría de Energía, el cual equivale a un 72% del presupuesto total del Ministerio. El 28% restante, concentra el presupuesto del resto de los Servicios que conforman el Ministerio: Capítulo 02 - Comisión Nacional de Energía, Capítulo 03 - Comisión Chilena de Energía Nuclear y el Capitulo 04 - Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
|
|
| PARTIDA 24 - MINISTERIO DE ENERGÍA | PRESUPUESTO M$ | |
| CAPÍTULO 01 - Subsecretaría de Energía | 106.304.339 | |
| Programa 01 - Subsecretaría de Energía | 84.875.852 | |
| Programa 03 - Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) | 1.804.172 | |
| Programa 05 - Plan de Acción de Eficiencia Energética | 12.182.300 | |
| Programa 06 - Transición Energética Justa | 7.442.015 | |
| CAPÍTULO 02 - Comisión Nacional de Energía - CNE | 9.024.416 | |
| CAPÍTULO 03 - Comisión Chilena de Energía Nuclear - CCHEN | 14.504.626 | |
| CAPÍTULO 04 - Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC | 18.790.661 | |
| TOTAL | 148.624.042 | |
| MINISTERIO DE ENERGÍA | ||
| Subt. | Descripción | Presupuesto Ley 2025 M$ |
| INGRESOS | 148.624.042 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 925.291 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 199.517 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.458.800 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 56.656 |
| 09 | APORTE FISCAL | 143.431.481 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 904 |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | - |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 2.085.705 |
| 15 | SALDO INCICIAL DE CAJA | 465.688 |
| GASTOS | 148.624.042 | |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 49.911.999 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 15.016.124 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 70 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.216.536 |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 55.756 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | - |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.939.001 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 531.420 |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.953.066 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 70 |
Obligaciones articulo 14 Ley de Presupuesto año 2025
Informe artículos y glosas I Trimestre 2025:
- Informe Glosas Artículo 14 Número 19, Letra a
- Informe Congreso partida 24 I Trimestre 2025
- Informe Congreso Subsecretaria I Trimestre 2025
Informe artículos y glosas II Trimestre 2025:
- Informe Glosas Artículo 14 Número 19, letra a
- Informe Congreso partida 24 II Trimestre 2025
- Informe Congreso Subsecretaría II Trimestre 2025
Informe artículos y glosas III Trimestre 2025:
Obligaciones artículo 25 Ley de Presupuestos 2025
Convenios de transferencia de recursos con entidades ejecutoras de políticas públicas:



