Revisa los 40 seleccionados del concurso Impacta Energía
Revisa los 40 seleccionados del concurso Impacta Energía
20 Sep 2016
Impacta Energía, la convocatoria llevada adelante por el Ministerio de Energía con el apoyo del Laboratorio de Gobierno, ya tiene a los primeros 40 equipos seleccionados, quienes pasarán a la instancia de Demo Day, presentando sus ideas frente al jurado, quienes definirán los proyectos que llegarán al Bootcamp.
,La selección de estas 40 ideas - 20 por cada uno de los dos desafíos - fue realizada por una comisión de selección, compuesta por profesionales del Ministerio de Energía y del Laboratorio de Gobierno.
,Estas 40 ideas seleccionadas pasarán directamente a la etapa de DemoDay, dos días destinados para que los equipos presenten frente al jurado experto de Impacta Energía, donde serán evaluados para pasar a la etapa más importante y definitoria del Impacta: el Bootcamp, donde los equipos reciben no sólo el apoyo monetario para hacer crecer sus ideas, sino que la presencia constante de actores tanto del mundo público como privado con el objetivo de reformular y mejorar las ideas que se concentren en generar las ideas energéticas del futuro.
,Estas son las 40 ideas seleccionadas:
,Desafío 1 Mipymes
,,
| , 1, | ,, Piloto de Electro-Photo-Sonólisis, energía a bajo costo, | ,, IX, | ,, https://vimeo.com/174897039, | ,
| , 2, | ,, SECO - Solar Energy, Control & Optimization, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=3eYyVWrAbJ4&feature=youtu.be, | ,
| , 3, | ,, GeoGrow, Geotermia y agricultura inteligente, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=o4GUWbjdMU0&feature=youtu.be, | ,
| , 4, | ,, HydraSolution: Colector solar de ensamble orgánico para guiar energía lumínica a espacios confinados, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=d0O1x6RLC8U&feature=youtu.be, | ,
| , 5, | ,, Modulo Móvil de Refrigeración Solar para Pesca Artesanal, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=JOvpiIuZg2o, | ,
| , 6, | ,, Planta Deshidratación Solar Indirecta Hortofrutícola, | ,, RM, | ,, https://vimeo.com/179807831, | ,
| , 7, | ,, Vivo las olas con las estrellas, | ,, RM, | ,, https://youtu.be/G0h8UlM6xa4, | ,
| , 8, | ,, MeterCon-5; Sistema de Medición y Análisis para Evaluación de Proyectos ERNC y Aumento de Eficiencia, | ,, RM, | ,, https://youtu.be/Xeo87f6btZA, | ,
| , 9, | ,, SELLO SOL: Energía solar en productos y servicios, | ,, RM, | ,, https://vimeo.com/179837174, | ,
| , 10, | ,, Innovador Diseño de Quemadores Industriales para Panaderías Eficientes, | ,, V, | ,, https://youtu.be/k5gaEeyj8Ss, | ,
| , 11, | ,, Inti Tech, | ,, RM, | ,, https://youtu.be/GUPB3A6LYBM, | ,
| , 12, | ,, Borg, | ,, V, | ,, https://vimeo.com/172493686, | ,
| , 13, | ,, UMET (Unidad Móvil de Energía y Telecomunicaciones), | ,, RM, | ,, https://youtu.be/n0uo8pGV5y8, | ,
| , 14, | ,, ConéctatEE, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=VtbgdMnN7z8&feature=youtu.be, | ,
| , 15, | ,, 8 Solar - Energía Fotovoltaica Informada, | ,, RM, | ,, https://youtu.be/U9pMB_8GWXM, | ,
| , 16, | ,, Bio-reactor Modular de Bajo Costo, | ,, RM, | ,, http://vimeo.com/179984001, | ,
| , 17, | ,, Cogeneración Eficiente por Gasificación de Biomasa con Energía Solar, | ,, V, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=heqRWUv776k&feature=youtu.be, | ,
| , 18, | ,, Horizon: Solar Drone, | ,, V, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=lOUZvMzX3K8&feature=youtu.be, | ,
| , 19, | ,, Introducción del nuevo combustible, la microastilla seca y su quemador especial para calderas a leña, | ,, XIV, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=YSVzLwXaeDE&feature=youtu.be, | ,
| , 20, | ,, SOLARPOND, | ,, RM, | ,, https://vimeo.com/179837670, | ,
Desafío 2 Vivienda
,| , 1, | ,, DoClean: Pellet de Lignina. Del estiércol de vacuno a biocombustible de alta calidad para el hogar., | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=PqDPfjQdxYw&feature=youtu.be, | ,
| , 2, | ,, Parques Autoiluminables, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=rESYl9NGcqw&feature=youtu.be, | ,
| , 3, | ,, Prototipo de envolvente térmica para viviendas nuevas con estándar Passivhaus de alta eficiencia en, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=HC8s-cT6hMw&feature=youtu.be, | ,
| , 4, | ,, Compara Energía: edificios públicos, | ,, RM, | ,, https://youtu.be/rsoRAs_D9uY, | ,
| , 5, | ,, CENTRAL-E / Energización solar primaria, | ,, RM, | ,, https://vimeo.com/179904188, | ,
| , 6, | ,, Energía compartida, | ,, RM, | ,, https://youtu.be/hGRg6qlT7Bs, | ,
| , 7, | ,, Calefacción distrital con bombas de calor, | ,, VIII, | ,, https://vimeo.com/179966870, | ,
| , 8, | ,, Desalinización solar agua de mar portátil para beber, regar o emergencias en caletas de litoral., | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=5bf5Ak6aIJw, | ,
| , 9, | ,, Refrigeración de alimentos mediante energía solar térmica, | ,, IV, | ,, https://vimeo.com/179527425, | ,
| , 10, | ,, TurbWind 3D, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=hJoEN3566I8, | ,
| , 11, | ,, TERMOCAÑON: Agua caliente para todos., | ,, IX, | ,, www.youtube.com/watch?v=0tgkCTaQfAs, | ,
| , 12, | ,, Aislación térmica ecológica de fibras de madera para construcciones nuevas, usadas o rehabilitadas., | ,, VII, | ,, https://vimeo.com/179889300, | ,
| , 13, | ,, EnergizarMe, Gestores Energéticos, | ,, RM, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=Kbdo8iCGxJE&feature=youtu.be, | ,
| , 14, | ,, Sistema Holístico de Construcción de Viviendas Sociales Eficientes, SHCVSE, | ,, XIV, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=4t5ZDV2mg7c, | ,
| , 15, | ,, MPzero - Filtro para estufas a leña, | ,, VIII, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=G5-kNWi64Ww&feature=youtu.be, | ,
| , 16, | ,, KITSUSTENTABLE: Modelación de aplicaciones en EE para ahorro familiar en viviendas existentes, | ,, II, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=1x4_dHomxF0&feature=youtu.be, | ,
| , 17, | ,, Abastecimiento eficiente y sustentable de energía en zonas aisladas y vulnerables a partir de basura, | ,, V, | ,, https://www.youtube.com/watch?v=kgoXuQt9oFE&feature=youtu.be, | ,
| , 18, | ,, Leñeras Secadoras Domiciliarias, | ,, XI, | ,, https://drive.google.com/file/d/0BxkVj-EeaqGNVXJIMGJZeno5Y1U/view, | ,
| , 19, | ,, Powsun, | ,, RM, | ,, https://youtu.be/1FKHuQb6OL0, | ,
| , 20, | ,, Batería de aire comprimido para almacenamiento de electricidad y calor para barrios y condominios, | ,, I, | ,, http://ecoenergiayagua.cl/impacta/video-cec-1.mp4, | ,
Revisa la lista completa en este link
,Comparte esta información
Tenemos este contenido disponible para ti
Más noticias
23 Dic 2024
Convocatoria al Programa de Embajadores por la Equidad de Género en el sector de Energías Limpias
Desde 2018, el Ministerio ha sido parte activa de Equality in Energy Transitions (EiET), un esfuerzo global para cerrar la brecha de género en el sector energético hacia 2030....20 Dic 2024
Presidente Boric promulga nueva Ley de Transición Energética: “Con pasos concretos como este, aseguramos que las oportunidades de desarrollo lleguen a las regiones”
El Jefe de Estado encabezó la firma de la nueva normativa en materia de energía, que apunta a corregir las demoras de las obras de transmisión que han afectado a diversas regiones...20 Dic 2024
Nueva versión del RIC N°15 fortalece seguridad en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos
Durante el año 2024, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) publicó la versión actualizada del Pliego Técnico Normativo RIC N°15, documento clave que regula la in...18 Dic 2024
Comisión de Minería y Energía despacha proyecto de ley de ampliación del subsidio eléctrico
La iniciativa del Ejecutivo que busca expandir la cobertura de este beneficio a hogares vulnerables, financiar un programa para la instalación de techos solares dirigido a familias...17 Dic 2024
Se publica estudio para cuantificar impactos de la Electromovilidad en el Sistema Eléctrico chileno y el Costo-Beneficio de Estrategias de Flexibilidad para vehículos eléctricos en el marco del Proyecto GEF7 Electromovilidad
El Ministerio de Energía, en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) publicaron el Estudio para Cuantificar Impactos de la Electromovilidad en el Sist...16 Dic 2024
Ministerio de Energía extiende hasta el 15 de enero de 2025 la consulta pública del Plan de Descarbonización
Las opiniones recogidas durante este proceso serán evaluadas y ponderadas por el Ministerio de Energía, tras lo cual se generará un documento que resuma los resultados derivados de...- ‹ anterior
- …
- 31
- 32
- 33
- …
- siguiente ›



